Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Ubicación | |
| 1 | ![]() | ElGris![]() | 199 | 4 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | Pollito![]() | 375 | 2 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | iTzLuis![]() | 375 | 2 | Lorencia Bar | |
| 4 | ![]() | Surtr![]() | 211 | 2 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | LordShaka![]() | 201 | 2 | Lorencia Bar | |
| 6 | ![]() | McFlay![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | PinPon![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | PINOCHET![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | XxOBITOxX![]() | 1,000 | 1 | Arena | |
| 10 | ![]() | kinyuki![]() | 1,000 | 1 | Noria | |
| 11 | ![]() | Jerry![]() | 1,000 | 1 | Lorencia Bar | |
| 12 | ![]() | [M]ich![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | kinyuk![]() | 925 | 1 | Noria | |
| 14 | ![]() | DLCAMUS![]() | 599 | 1 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Vicky![]() | 396 | 1 | Lorencia Bar | |
| 16 | ![]() | YaToRoGoD![]() | 359 | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Radamantis![]() | 155 | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | ODDinJher![]() | 56 | 1 | Lorencia Bar | |
| 19 | ![]() | MeLioD4s![]() | 49 | 1 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | MagoRaf![]() | 28 | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | lTYR![]() | 1 | 1 | Arena | |
| 22 | ![]() | HONOR![]() | 0 | 1 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | RatatouilD![]() | 0 | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | SOPORTE![]() | 0 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/02/2026 - 04:00 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






