Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel PK | Asesinatos | Ubicación | |
| 1 | ![]() | MalaPlanta![]() | 800 | Commoner | 26 | Arena | |
| 2 | ![]() | ElPluma![]() | 790 | Commoner | 26 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | MODODIABLO![]() | 800 | Outlaw | 11 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | NERAK![]() | 800 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | MgRandoM![]() | 153 | Commoner | 5 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | KhhAnN![]() | 502 | Commoner | 4 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | XxMikixX![]() | 800 | Commoner | 4 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | MagoRaf![]() | 800 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Antonella![]() | 800 | Outlaw | 3 | Lorencia Bar | |
| 10 | ![]() | Liam![]() | 800 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | BraDKing![]() | 800 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | HANNAH![]() | 800 | Commoner | 2 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | ArandanO![]() | 800 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | VeryFast![]() | 800 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | DLCri![]() | 800 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Moradita![]() | 800 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | AKAZA![]() | 800 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Liebe![]() | 800 | Warning | 1 | Arena |
Última actualización @ 11/02/2026 - 04:00 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






