Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de master | Ubicación | |
| 1 | ![]() | ESTRELLA![]() | 400 | 400 | Atlans | |
| 2 | ![]() | ElGris![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | ELFNatalY![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | ELDURO![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | ELROJO![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | DLPanTo![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | DLCri![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | DLCAMUS![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | AKAZA![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | CEREBRO2![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | CEREBRO![]() | 400 | 400 | Atlans | |
| 12 | ![]() | Centinela![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 13 | ![]() | DANGER![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | cheliss![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Chelii![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | chelasss![]() | 400 | 400 | Noria | |
| 17 | ![]() | chelass![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | chelasrf![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | 4t4k3r![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | 20ae![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 21 | ![]() | ARKANO![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 22 | ![]() | ArandanO![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | apocalip![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | APOCA![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Antonella![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 26 | ![]() | BeckyG![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 27 | ![]() | BANDIDO![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | astrAL![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | Brenda![]() | 400 | 400 | Vulcanus | |
| 30 | ![]() | BraDM![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 31 | ![]() | BraDL![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | BraDKing![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | BmRandoM![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | BKPanTo![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | ETERNOCAOS![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 36 | ![]() | FRESITA![]() | 400 | 400 | Atlans | |
| 37 | ![]() | Gian![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | GLADIATOR![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | GOLD![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 40 | ![]() | HANNAH![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | HeRmoSa![]() | 400 | 400 | Atlans | |
| 42 | ![]() | HONOR![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | IKempaXi![]() | 400 | 400 | Atlans | |
| 44 | ![]() | iTzLuis![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 45 | ![]() | Jerry![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 46 | ![]() | Jerusalen![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 47 | ![]() | JPierre![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | KAREN![]() | 400 | 400 | Atlans | |
| 49 | ![]() | KARENCITA![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | KARENL![]() | 400 | 400 | Lorencia |
Última actualización @ 11/02/2026 - 04:00 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT







